|
|
|
|
|
|
|
Messwerte
a) Versuchsdurchführung mit Sauerstoff
R in Ohm | U in V | I in mA | P in mW |
Ruhestellung | 0,82 | 0 | 0 |
200 | 0,8 | 5 | 4 |
100 | 0,79 | 10,25 | 8,09 |
Motor | 0,795 | 15 | 11,9 |
50 | 0,77 | 20,75 | 15,97 |
Lampe | 0,7225 | 77,25 | 55,81 |
10 | 0,7 | 95 | 66,5 |
5 | 0,655 | 170,75 | 111,84 |
3 | 0,58 | 260,75 | 151,23 |
1 | 0,48 | 532,25 | 255,48 |
b) Versuchsdurchführung mit Luftsauerstoff
R in Ohm | U in V | I in mA | P in mW |
Ruhestellung | 0,8 | 0 | 0 |
200 | 0,78 | 5 | 3,9 |
100 | 0,77 | 10,5 | 8,085 |
50 | 0,75 | 21 | 15,75 |
10 | 0,675 | 95 | 64,125 |
5 | 0,62 | 168 | 104,16 |
3 | 0,55 | 253 | 139,15 |
1 | 0,06 | 48 | 2,88 |
Motor | 0,09 | 31 | 2,79 |
Lampe | 0,15 | 13 | 1,95 |
<< Zurück
|
|
2000-2025 © dieBrennstoffzelle.de |